Az elektromos autókkel kapcsolatos tények
- Az első elektromos autót William Morrison fejlesztette ki 1890-ben az USA-ban.
- 1996-ban a General Motors piacra dobta az EV1-et, amelynek hatótávja 100 mérföld volt.
Az érdeklődés az elektromos járművek iránt az 21. század elején kezdett nőni. - 2008-ban a Tesla Motors piacra dobta első teljesen elektromos autóját, a Roadstert.
- 2009 óta a Tesla összesen 1,91 millió elektromos járművet gyártott.
- 2021-ben globálisan több mint 6,5 millió elektromos járművet értékesítettek.
- 2030-ra az összes újonnan eladott autó 55%-a lesz teljesen elektromos Európában.
Az elektromos járművek (EV-k) típusai
Amikor az elektromos járművek (EV-k) típusairól van szó, több lehetőség közül lehet választani.
Öt típusú elektromos jármű áll rendelkezésre:
-standard elektromos jármű (EV),
-akkumulátorral működő elektromos jármű (BEV),
-csatlakoztatható elektromos jármű (PEV),
-hibrid elektromos jármű (HEV),
-csatlakoztatható hibrid elektromos jármű (PHEV).
Megnevezés | Rövidítés | Bővebben |
---|---|---|
Elektromos jármű | EV | Legalább egy elektromos motort használó jármű. Az „EV” kifejezés tartalmazza az összes elektromos járművet és a hibrid elektromos járműveket is. |
Akkumulátoros elektromos jármű | BEV | Egy teljesen elektromos jármű, amelyben az elektromos motor az akkumulátorból működik, nem pedig belső égésű motorból. |
Plug-in elektromos jármű | PEV | Plug-in elektromos jármű, amelyet lehet tölteni. Tartalmazza az összes elektromos járművet és a plug-in hibrideket is. |
Hibrid elektromos jármű | HEV | Az ICE által hajtott jármű, amelyben az elektromos motorok az ICE által tárolt energiát használják. Nem lehet külsőleg tölteni, de folyamatosan újratöltődnek az ICE által biztosított energiával. |
Plug-in hibrid elektromos jármű | PHEV | Az ICE vagy az elektromos motorral hajtható jármű. A PHEV külsőleg tölthető, és az ICE motorral is működik. Az HEV-vel ellentétben, amely nem külsőleg tölthető. |
Elektromos autózási forradalom 2023-ban?
Az elektromos jármű (EV) forradalom a gépjárműipar hatalmas változásaira összpontosít az közlekedés elektromosítása irányában.
Továbbá az EV-ipar jövendölései azt mutatják, hogy csak most kezdődött el az EV forradalom.
Az elektromos autópiac robbanásszerűen növekszik az alábbiak kombinációjának köszönhetően:
- az akkumulátortechnológia fejlesztései,
- több és jobb töltőinfrastruktúra,
- okos töltőállomások,
- megosztott mobilitás,
- új vonzó modellek az autógyártóktól.
Elektromos töltőállomások sűrűsége a legfejlettebb országokban
Mint a táblázatból kiderül, Korea éllovas a fejlesztésekben, de kína is óriási lépésekkel fejleszti saját töltőhálózatát.
Ország | Töltőállomások száma 100 km-enként |
---|---|
Dél-Korea | 75,2 |
Hollandia | 21,9 |
Norvégia | 13,6 |
Kína | 9,8 |
Belgium | 5,6 |
Svédország | 5,2 |
Egyesült Királyság | 4,7 |
Németország | 2,7 |
Egyesült Arab Emirátusok | 2,7 |
Szingapúr | 2,6 |
Izrael | 2,3 |
A Tesla hatása
A Tesla és Elon Musk kulcsszerepet játszott az elektromos járművek közvélemény által történő elfogadásában az innovatív technológia és a design kiemelkedő kutatás-fejlesztési (R&D) intenzitásának felhasználásával az elektromos járműiparban.
A Tesla árbevétele 2008 és 2021 között (millió amerikai dollárban)
Év | Árbevétel (millió USD) |
---|---|
2008 | 15 |
2009 | 112 |
2010 | 117 |
2011 | 204 |
2012 | 413 |
2013 | 2014 |
2014 | 3198 |
2015 | 4046 |
2016 | 7000 |
2017 | 11759 |
2018 | 21461 |
2019 | 24578 |
2020 | 31536 |
2021 | 53823 |
2022 | 57144 |
A Tesla riválisai
Vannak olyan elektromos autó márkák is, amelyek riválisak lehetnek vagy potenciálisan riválisak lehetnek a Teslával.
Valójában a Tesla volt az első, aki piacra dobott egy hosszú hatótávolságú, luxus és nagy teljesítményű elektromos járművet. Valóban, kiváló márka képet teremtettek.
Azonban néhány elektromos járműnek is rendkívül impozáns vezetési dinamikája van, és könnyedén versenyezhetnek az elektromos járműpiacban.
Cég | Székhely | Választék az EV modellek közül | Jellemzők/tulajdonságok |
BMW | München, Németország | • BMW i3, i8 | • Fenntartható belső tér |
• BMW Mini Electric | • Különleges lízing/bérlési ajánlatok | ||
BYD | Xi’an, Shaanxi, Kína | • BYD e5, e6 | • Belföldi piacra fókuszál |
• BYD Qin, Tang | • Alacsonyabb árak | ||
General Motors | Michigan, USA | • Bolt EV | • Futurisztikus projektek |
• E100/200 | • Alacsonyabb árak, mint a Tesla >200 mérföldes jobb hatótávolságával | ||
NIO | Sanghaj, Kína | • eT5 és eT7 | • Akkumulátor-szolgáltatás |
• ec6 | • Elérhető mentési szolgáltatás integrált töltővel | ||
• es6 és es8 | |||
Nissan | Yokohama, Japán | • Nissan Leaf | • Fejlett IT rendszerek |
• Nissan E-NV200 | |||
Renault | Boulogne-Billancourt, Franciaország | • Kangoo Z.E | • Tökéletes jármű a carsharing-hez |
• Megane E-Tech | |||
• Twizy | |||
• ZOE | |||
Tesla | Kalifornia, USA | • Tesla Model S | • Supercharger infrastruktúra |
• Tesla Model 3 | • Ingyenes töltési költségek | ||
• Tesla Model X, Y | • Távprogramozás általi szoftverfrissítések | ||
Volkswagen | Wolfsburg, Németország | • E-up! | • 100 milliárd dolláros EV állomány 2026-ig |
• E-Golf | • Megbízható akkumulátor-ellátási láncok | ||
• ID.3 |
A kínai elektromos autó értékesítés
Kína autóipara az ellátási lánc és a lezárási kihívások után jeleket mutat a helyreállásról, autógyártó cégek gyorsítják a termelést. Emellett a kínai kormány adókedvezményeket kínál az elektromos autók használatáért. Az a tény, hogy Kína képes biztonságos autókat építeni, jelentős változást hozhat.
Azonban ezek az elektromos autók kicsik, de az áruk és az érték miatt érthető, hogy az emberek megveszik őket. Ezzel a lendülettel és az erős fogyasztói kereslettel az elektromos értékesítési adatok az idén az év végére várhatóan meghaladják az 5 milliót.
Év | Eladások |
---|---|
2016 | 336 000 |
2017 | 579 000 |
2018 | 1 081 000 |
2019 | 1 060 000 |
2020 | 1 159 000 |
2021 | 3 334 000 |
2021-ben Kína több mint 3,3 millió elektromos autót értékesített.
Az elektromos autók eladásai Kínában megduplázódtak az előző évhez képest, és most a legnagyobb elektromos járműpiac, 118%-os éves növekedéssel. Az összes globális elektromos járműeladás 57%-a Kínában történt. Továbbá egyre több márka és modell érkezik a piacra.
Modell | Piaci részesedés |
---|---|
Wuling Hong Guang MINI EV | 13% |
Tesla Model Y | 5% |
Tesla Model 3 | 5% |
Li Xiang One EREV | 3% |
BYD Qin Plus PHEV | 3% |
Others | 71% |
Az európai piac is fejlődik, de itt nincsen egy markáns gyártó, vagy modell.
Év | Eladások |
---|---|
2016 | 209 000 |
2017 | 295 000 |
2018 | 381 000 |
2019 | 567 000 |
2020 | 1 371 000 |
2021 | 2 284 000 |
Amerikai lemaradni látszik, talán a nagy kőolaj tartalékok miatt.
Év | Eladások |
---|---|
2016 | 160 000 |
2017 | 198 000 |
2018 | 361 000 |
2019 | 327 000 |
2020 | 295 000 |
2021 | 631 000 |