Gumi sebességindex táblázat
A gumi sebességindex az abroncs maximális tervezett sebességét jelöli. Ez egy betűjelként jelenik meg a gumi oldalán, általában az abroncsméret jelölése után. Az Európai Unióban a sebességindexet a szabványosított osztályok szerint határozzák meg a következő betűjelként.

Az alábbi táblázatban a gumiabroncsok sebességindexei vannak felsorolva, mind betűjelükkel, mind pedig a megfelelő maximális sebességkilométerekkel együtt:
| Sebességindex Betűjel | Maximális sebesség km/h | Maximális sebesség mérföld/h |
|---|---|---|
| A | 120 | 81 |
| B | 130 | 88 |
| C | 140 | 96 |
| D | 150 | 104 |
| E | 160 | 112 |
| F | 170 | 121 |
| G | 180 | 130 |
| J | 100 | 62 |
| K | 110 | 68 |
| L | 120 | 75 |
| M | 130 | 81 |
| N | 140 | 87 |
| P | 150 | 93 |
| Q | 160 | 100 |
| R | 170 | 106 |
| S | 180 | 112 |
| T | 190 | 118 |
| U | 200 | 124 |
| H | 210 | 130 |
| V | 240 | 149 |
| W | 270 | 168 |
| Y | 300 | 186 |
Fontos megjegyezni, hogy az abroncs sebességindexének megfelelő maximális sebességet sosem szabad túllépni, mert ez súlyos balesetekhez vezethet. A sebességindex kiválasztásánál az autógyártó által megadott előírásokat és a saját vezetési szokásokat kell figyelembe venni.