A felni mérete általában hüvelykben van megadva és átmérőt, szélességet, ET számot és furatszámot tartalmaz. Például: 17×7.5 ET45 5×114.3. Ez azt jelenti, hogy a felni átmérője 17 hüvelyk, szélessége 7,5 hüvelyk, az ET száma 45, és 5 furat van a 114,3 mm-es furatszám körül.
Az ET szám azt jelöli, hogy a felni középpontjától milyen távolságra van a felni külső széle. A furatszám azt jelöli, hogy a felni mennyi furattal rendelkezik, és a furatok közötti távolság milliméterben van megadva. Fontos megjegyezni, hogy a jármű gyártója által előírt méretű és típusú felnit kell választani a járműhöz, hogy biztonságosan és hatékonyan használhassuk azt. A rossz méretű felni nemcsak a jármű vezetési tulajdonságait, hanem a biztonságot is veszélyeztetheti.
Gyári felni méretek táblázat
Az alábbi táblázat adatai különböző márkájú és típusú járművekhez tartozó gyári felni méreteket tartalmazza:
Márka és modell | Évjárat | Felni méret |
---|---|---|
Audi A4 | 2017-2021 | 18×8 |
BMW X5 | 2014-2018 | 19×9 |
Chevrolet Camaro | 2016-2021 | 20×8 |
Ford Fiesta | 2014-2019 | 15×6 |
Honda Accord | 2018-2021 | 19×8 |
Hyundai Tucson | 2016-2021 | 18×7.5 |
Jeep Wrangler | 2018-2021 | 17×7.5 |
Kia Sportage | 2017-2021 | 18×7 |
Lexus ES | 2019-2021 | 18×8 |
Mazda CX-5 | 2017-2021 | 19×7 |
Mercedes-Benz CLA | 2020-2021 | 18×7.5 |
Nissan Altima | 2019-2021 | 17×7.5 |
Porsche 911 | 2016-2021 | 20×9 |
Subaru Impreza | 2017-2021 | 17×7 |
Tesla Model 3 | 2017-2021 | 18×8.5 |
Toyota Corolla | 2019-2021 | 18×8 |
Volkswagen Golf | 2015-2021 | 16×6.5 |
Volvo XC60 | 2018-2021 | 18×7.5 |
Acura RDX | 2019-2021 | 19×8 |
BMW 5 Series | 2017-2021 | 19×8 |
Cadillac XT5 | 2017-2021 | 18×8 |
Dodge Charger | 2015-2021 | 20×8 |
Ford Mustang | 2015-2021 | 19×8.5 |
GMC Sierra | 2019-2021 | 18×8.5 |
Honda CR-V | 2017-2021 | 18×7 |
Infiniti QX60 | 2014-2021 | 18×7.5 |
Jeep Grand Cherokee | 2017-2021 | 18×8 |
Kia Optima | 2016-2021 | 17×7 |
Land Rover Range Rover Sport | 2014-2021 | 20×9 |
Lexus RX | 2016-2021 | 20×8 |
Ez a táblázat csak egy általános összefoglaló, és nem tartalmazza minden jármű gyári felni méretét. A pontos méreteket az adott jármű típusának adatai alapján lehet megtalálni. Megjegyzendő, hogy a gyári felnik méretei eltérhetnek az egyes modellváltozatok és kiviteli szintek között, így érdemes a jármű gyártójának ajánlását és a járműpapíron szereplő adatokat is figyelembe venni.